Posted 6 декабря 2011,, 04:59

Published 6 декабря 2011,, 04:59

Modified 11 ноября 2022,, 16:49

Updated 11 ноября 2022,, 16:49

Выборы в Госдуму: регионы разошлись во вкусах

6 декабря 2011, 04:59
Чем больше смотришь на таблицу, испещренную цифрами итогов выборной кампании в российский парламент, тем больше вопросов начинает роиться в голове.Понятно, почему народ в Магадане и Приморье больше голосует за КПРФ и ЛДПР. Там и в советские времена остальную территорию страны называли «материком», а после того, как их фактически бросили в 90-е, тамошние избиратели тем более отдадут предпочтение тем, кто в той или иной форме говорит о необходимости возрождения «империи».

Чем больше смотришь на таблицу, испещренную цифрами итогов выборной кампании в российский парламент, тем больше вопросов начинает роиться в голове.

Понятно, почему народ в Магадане и Приморье больше голосует за КПРФ и ЛДПР. Там и в советские времена остальную территорию страны называли «материком», а после того, как их фактически бросили в 90-е, тамошние избиратели тем более отдадут предпочтение тем, кто в той или иной форме говорит о необходимости возрождения «империи».

Понятно, почему в Москве или Питере либералы - и в первую очередь «Яблоко» - получили больше голосов, чем в других регионах. Здесь и жизнь побогаче, и люди в массе своей пообразованнее. А когда желудок сыт, хотя бы относительно, и не надо грузить мозг в поисках ответа на вопрос, как выжить, может потянуть и на что-нибудь абстрактно-возвышенное.

Но, честное слово, абсолютно непонятны, если принять как данность, что выборы прошли честно, результаты голосования не просто в нацинальных республиках типа Тывы и т.д., а именно на Северном Кавказе. Буквально рядом Краснодарский край (56% у «ЕР») и Ставрополье (49% у нее же). Но тут же, по соседству, в северо-кавказских республиках данные просто зашкаливают. Волеизъявление местного населения, среди которого тех же кавказцев полным-полно, уложилось в диапазон от Северной Осетии с относительно скромным для региона показателем 67,9% голосов за «Единую Россию» и до Чечни с фантастическими 99,48%. Если избиратели столь единодушны в своем «за», если стройными рядами и семьями идут на праздник выборов, если именно местное население в этих Субъектах Федерации является опорой партии власти, почему там все время что-то взрывается, стреляет и вот уже который год никак не получается сократить число боевиков в лесах?

Останкино за «Яблоко», а Арбат - за «ЕдРо»!

Не только регионы России разделились в своих предпочтениях при голосовании на выборах в Думу. Но даже внутри Москвы политические партии теряли и приобретали любовь населения в зависимости от географии. Например, на юге столицы больше голосовали за «Единую Россию», а на севере высоки результаты КПРФ и «СР». «Яблоко» популярно в интеллигентских районах. Но особенно удивил Арбат. Там рекордное число голосов отдано за партию власти. Может, потому, что там живут чиновники?

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА ПО РАЙОНАМ МОСКВЫ Район ЕР КПРФ СР ЛДПР Яблоко
Москва - Восточное*
Богородское 48,69 20,22 10,49 9,33 7,19
Восточное Измайлово 46,73 20,21 10,46 9,24 9,15
Гольяново 52,55 16,06 11,47 8,41 7,94
Ивановское 51,49 17,12 9,41 9,76 6,04
Измайлово 51,25 20,21 10,10 10,02 8,13
Метрогородок 56,99 13,52 9,66 9,28 6,13
Перово 58,26 14,83 10,95 7,49 5,33
Восточный 30,67 21,25 20,63 15,41 7,61
Преображенское 50,81 16,27 11,53 7,22 8,72
Северное Измайлово 44,31 19,68 13,29 8,18 10,15
Соколиная Гора 53,68 18,34 10,18 8,03 6,87
Сокольники 43,50 21,69 11,25 8,83 11,25
Москва - Донская
Лефортово 53,03 20,88 8,93 9,71 4,40
Нижегородский 60,63 13,63 10,64 7,46 3,59
Печатники 49,98 17,94 9,15 12,91 6,33
Рязанский 55,77 18,12 8,98 7,70 5,95
Текстильщики 54,96 16,12 10,72 9,01 4,98
Южнопортовый 43,03 18,59 13,11 11,22 10,37
Академический 39,86 19,28 13,05 8,49 15,03
Гагаринский 23,70 26,35 17,09 7,72 20,73
Котловка 63,40 14,42 7,60 7,07 4,58
Даниловский 55,40 17,00 9,32 8,90 5,69
Донской 63,06 12,43 7,96 8,84 5,16
Нагатино-Садовники 66,59 12,20 8,45 5,95 2,86
Нагатинский затон 61,02 13,84 8,71 8,21 4,52
Нагорный 58,53 15,10 8,95 7,39 6,31
Чертаново Северное 51,28 17,64 11,16 8,29 7,41
Москва - Кунцевская
Внуково 49,04 21,48 11,13 9,66 3,76
Крылатское 49,43 20,21 10,39 6,53 9,99
Кунцево 50,29 19,34 11,76 7,14 7,86
Можайский 55,63 17,60 9,34 8,02 5,82
Ново-Переделкино 34,67 24,53 14,32 12,97 8,57
Очаково- Матвеевское 53,81 16,45 10,17 8,98 6,53
Проспект Вернадского 52,90 16,86 10,84 5,94 10,15
Раменки 48,66 21,67 11,59 6,04 8,76
Солнцево 59,96 16,02 8,60 7,42 4,46
Тропарево- Никулино 35,78 22,56 13,65 8,14 15,44
Филевский парк 51,88 20,59 9,58 8,72 5,65
Фили-Давыдково 61,40 14,51 8,91 5,99 5,73
Москва - Люблинская
Вешняки 47,84 19,65 10,41 12,06 5,99
Косино-Ухтомский 58,56 18,43 8,85 6,04 4,78
Новокосино 49,18 19,93 9,07 10,29 7,54
Новогиреево 52,67 19,18 11,07 7,66 6,22
Выхино-Жулебино 51,67 17,34 11,74 9,95 5,26
Капотня 55,61 13,34 12,88 10,99 4,09
Кузьминки 50,89 21,22 10,89 8,36 5,71
Люблино 51,12 17,38 10,72 11,29 5,24
Марьино 49,72 16,85 10,76 11,46 6,47
Некрасовка 46,01 15,72 13,43 15,17 5,66
Тушинский
Силино 30,79 23,77 16,83 13,01 11,39
Крюково 25,70 25,38 17,48 16,15 10,76
Старое Крюково 29,69 23,56 17,15 14,66 10,78
Матушкино 27,33 22,57 19,27 14,24 12,13
Савелки 26,05 23,80 18,43 14,29 12,69
Молжаниновский 49,49 16,92 11,38 11,30 7,35
Куркино 41,18 16,43 12,18 9,17 15,70
Митино 28,01 24,98 15,27 14,36 12,53
Покровское-Стрешнево 38,16 21,27 14,11 10,66 10,55
Северное Тушино 35,59 21,90 15,13 11,83 11,17
Строгино 31,94 23,72 15,62 12,46 12,19
Хорошево-Мневники 33,29 22,60 15,74 10,79 13,06
Щукино 40,73 19,57 14,44 9,25 11,98
Южное Тушино 26,14 25,79 18,12 13,02 12,17
Царицынский
Бирюлево Восточное 54,76 17,26 10,16 9,59 4,84
Бирюлево Западное 54,03 17,92 10,47 10,59 3,11
Братеево 59,71 14,29 9,51 9,22 3,80
Зябликово 50,95 17,92 11,87 9,42 6,14
Москворечье-Сабурово 40,85 21,80 13,58 11,41 8,44
Орехово-Борисово Северное 52,39 17,69 11,62 8,49 6,50
Орехово-Борисово Южное 56,90 17,65 8,75 8,74 4,31
Царицыно 53,45 16,99 11,63 9,36 5,22
Чертаново Центральное 54,52 16,26 11,17 8,47 5,71
Чертаново Южное 56,54 17,87 8,68 9,31 3,90
Москва Центральная
Дорогомилово 39,30 21,53 13,05 7,40 14,72
Алексеевский 27,34 24,89 15,19 10,17 17,94
Бутырский 32,69 22,63 15,13 11,23 13,83
Марфино 35,82 21,25 14,61 11,78 12,30
Марьина Роща 26,99 24,86 16,58 10,99 15,93
Останкинский 27,94 24,94 15,63 9,54 17,48
Ростокино 27,41 24,64 16,15 12,67 14,33
Арбат 63,16 12,17 13,36 6,99 1,80
Басманный 57,45 19,32 9,70 8,44 2,63
Мещанский 52,92 22,08 11,04 6,45 4,88
Замоскворечье 55,88 17,74 8,27 6,19 5,95
Красносельский 56,21 20,56 8,62 7,49 4,06
Пресненский 54,39 16,27 11,25 5,89 8,59
Таганский 46,77 23,04 14,07 6,82 6,05
Тверской 50,42 20,45 9,50 7,10 9,63
Хамовники 43,50 20,59 12,12 7,68 11,97
Якиманка 53,90 18,56 11,17 6,90 7,40
Москва - Медведковская
Алтуфьевский 37,29 21,03 15,28 13,64 8,43
Бабушкинский 27,96 24,66 16,36 12,66 13,95
Бибирево 36,51 20,90 15,82 12,88 9,69
Лианозово 48,48 20,18 10,91 9,55 6,95
Лосино-островский 34,48 23,36 15,53 10,83 11,31
Отрадное 36,67 21,21 14,19 12,62 10,63
Свиблово 23,59 25,75 16,97 13,05 15,95
Северное Медведково 32,97 21,27 15,56 13,76 11,69
Северный 44,54 18,53 11,89 13,35 7,16
Южное Медведково 34,18 22,07 15,70 13,00 10,33
Ярославский 29,87 24,11 15,99 13,37 12,35
Москва - Черемушкинская
Зюзино 42,43 19,17 14,32 9,85 10,48
Коньково 36,82 22,43 15,53 8,57 13,04
Ломоносовский 26,00 25,60 16,65 8,31 18,51
Обручевский 44,45 19,74 11,88 8,81 11,56
Северное Бутово 52,12 15,79 10,18 9,59 6,70
Теплый Стан 29,73 24,04 16,29 9,74 15,50
Черемушки 39,57 22,19 13,16 8,63 12,31
Южное Бутово 45,15 18,30 12,90 11,49 8,39
Ясенево 52,95 17,14 11,75 7,52 7,30
Москва - Шереметьевская
Аэропорт 39,68 20,21 14,00 7,17 13,83
Беговой 50,72 16,34 12,23 7,72 9,93
Бескудниковский 36,97 20,68 15,10 12,39 9,91
Войковский 51,41 18,46 10,39 6,01 8,69
Восточное Дегунино 41,19 20,39 13,41 11,87 8,77
Головинский 45,41 21,44 13,64 7,70 8,56
Дмитровский 44,21 19,86 12,77 12,13 7,30
Западное Дегунино 55,50 16,86 10,61 9,10 4,54
Коптево 42,10 20,50 13,83 9,51 10,31
Левобережный 61,12 15,93 7,35 5,65 6,84
Савеловский 49,65 18,18 11,02 7,00 10,40
Сокол 45,71 18,39 12,55 6,41 13,09
Тимирязевский 47,53 18,71 13,48 7,67 8,95
Ховрино 50,57 18,14 12,24 7,10 10,10
Хорошевский 43,48 21,06 13,01 7,92 11,08


КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА В РЕГИОНАХ ЕР ЛДПР КПРФ СР Яблоко
Алтайский край 37 17 25 16 2,42
Амурская обл. 44 21 19 10 1,88
Архангельская обл. 31,90 18,16 20,23 22,11 4,46
Астраханская обл. 59,15 8,4 13,79 14,92 1,00
Башкирия 70,51 5,20 15,64 5,45 1,24
Белгородская обл. 51,16 9,65 22,42 11,58 2,08
Брянская обл. 50,12 10,64 23,31 11,17 1,98
Владимирская обл. 38,27 12,93 20,53 21,53 3,53
Волгоградская обл. 36,05 13,29 22,89 21,26 3,30
Вологодская обл. 33,40 15,43 16,78 27,15 3,46
Воронежская обл. 49,54 8,83 21,81 14,43 2,19
Еврейская автономная обл. 48 15,72 19,8 10,53 1,91
Забайкальский край 43,28 19,18 19 14 1,70
Ивановская обл. 40,12 14,78 22,52 15,60 3,48
Иркутская обл. 34,93 17,34 27,79 13,36 3,44
Калининградская обл. 37,07 14,10 25,54 13,26 5,50
Калужская обл. 40,46 14,36 21,91 15,60 4,10
Камчатский край 45,25 18,61 17,08 10,06 4,11
Карачаево-Черкесия 89,85 0,28 8,82 0,47 0,13
Карелия 32,26 17,94 19,26 20,58 6,21
Кемеровская обл. 64,34 12,23 10,53 7,86 2,15
Кировская обл. 34,90 16,70 22,68 19,79 2,72
Коми 58,82 11,91 13,46 11,47 1,51
Костромская обл. 32,47 15,72 28,41 18,28 2,41
Краснодарский край 56,18 10,44 17,54 10,79 1,99
Красноярский край 36,7 17 23,6 16 3,23
Курганская обл. 44,41 17 19,63 14,47 1,99
Курская обл. 45,72 13,47 20,71 14,43 2,29
Ленинградская обл. 33,73 14,73 17,26 25,11 4,94
Липецкая обл. 40,06 14,4 22,9 16,64 2,5
Магаданская обл. 41 17,37 22,75 11,61 3,47
Марий Эл 52,25 11,72 20,73 10,59 2,01
Мордовия 91,63 1,54 4,54 1,29 0,30
Москва 46,62 9,44 19,35 12,13 8,55
Московская обл. 32,61 14,41 25,85 15,94 6,08
Мурманская обл. 32,02 18,11 21,76 19,67 4,77
Ненецкий АО 36,04 17,53 24,80 14,98 2,80
Нижегородская обл. 44,72 10,63 28,52 10,59 2,8
Новгородская обл. 35,07 11,61 19,13 28,20 2,73
Новосибирская обл. 34 16 30 13 4,31
Омская обл. 40 14 25,5 13,4 3,51
Оренбургская обл. 34,89 16,90 26,17 16,79 2,36
Орловская обл. 38,93 12,24 31,97 11,21 2,12
Пензенская обл. 56,30 10,12 19,83 8,66 2,11
Пермский край 36 18 21 16 4,34
Приморский край 33 19 23 18 2,99
Псковская обл. 36,69 13,94 25,10 16,40 5,09
Республика Адыгея 61 7,75 18 8,46 1,77
Республика Алтай 53 11 22 10 1,54
Республика Бурятия 49 9,47 24 13 1,88
Республика Дагестан 91,45 0,02 7,92 0,04 -
Республика Ингушетия 91 0,41 2,94 2,32 0,77
Республика Кабардино-Балкария 81 - 18 0,22 -
Республика Калмыкия 66 4,02 18 7,18 1,43
Республика Саха (Якутия) 49 8,47 16,4 22 1,66
Республика Северная Осетия 68 2,23 22 6,03 0,25
Республика Тува 85,3 2,08 3,93 6,71 0,52
Республика Хакасия 40 16 24 14 2,67
Ростовская обл. 50 10 21 13 2,86
Рязанская обл. 39,79 15,06 23,58 15,08 3,08
Самарская обл. 39,61 15,82 23,02 14,47 3,77
Санкт-Петербург 34,79 10,35 15,47 23,98 11,65
Саратовская обл. 64,91 7,23 13,80 10,09 1,70
Сахалинская обл. 42 16 23 12 3,42
Свердловская обл. 31,73 15,97 17,09 25,11 4,63
Смоленская обл. 36,23 14,75 24,24 18,60 2,87
Ставропольский край 49 15 18 12 2,11
Тамбовская обл. 66,66 7,09 16,46 6,02 1,43
Татарстан 77,84 3,48 10,59 5,29 1,07
Тверская обл. 38,44 11,69 23,23 19,80 3,76
Томская обл. 38 18 22 13 4,66
Тульская обл. 61,32 9,21 15,07 8,46 3,49
Тюменская обл. 65 13 11 6,83 1,74
Удмуртия 45,09 16,59 19,55 11,18 2,84
Ульяновская обл. 43,56 12,59 23,09 15,62 2,28
Хабаровский край 38 20 20,49 14,09 3,68
Ханты-Мансийский АО 41 23 16 14 2,83
Челябинская обл. 50 12 14,68 17 3,53
Чеченская Республика 99 - - 0,18 -
Чувашия 43,42 10,67 20,90 18,79 1,60
Чукотский АО 70 11 6,70 5,40 1,7
Ямало-Ненецкий АО 71,68 13,63 6,56 4,7 1,21
Ярославская обл. 29,04 15,48 23,99 22,63 4,79




Чем новая Дума будет отличаться от прошлой?

Четыре наивных вопроса о том, как будет работать новый российский парламент.

Будет ли у единороссов большинство?

Будет. И даже если при подсчете 100 процентов бюллетеней «ЕдРо» не преодолеет планку в 50%, в ее копилку попадет электорат партий, не преодолевших проходной барьер в 7% (голоса партий-неудачников делятся пропорционально среди победителей). Правда, это будет обычное арифметическое большинство, а не «конституционное» (более две трети голосов), как в парламенте прошлого созыва. То есть из 450 депутатских мест «Единой России» достанется больше половины - 238. Для принятия «обычных» законов это более чем достаточно. Единственное неудобство может возникнуть для партии власти, если она вдруг вознамерится, например, изменить Конституцию. Тут партии власти потребуется 301 голос. 

"