Posted 20 сентября 2021, 08:54
Published 20 сентября 2021, 08:54
Modified 17 октября 2022, 17:35
Updated 17 октября 2022, 17:35
Итак, кто проходит в Законодательное Собрание области:
№ ОИК | Депутат | Партия |
1 | Аверьянов Геннадий Михайлович | «Единая Россия» |
2 | Турчин Владимир Алексеевич | КПРФ |
3 | Аверкиев Сергей Александрович | «Единая Россия» |
4 | Давлятов Ильдус Ядкарович | «Единая Россия» |
5 | Бабин Сергей Анатольевич | «Единая Россия» |
6 | Лактионов Олег Викторович я | «Единая Россия» |
7 | Стрепков Андрей Геннадьевич | «Единая Россия» |
8 | Перевозников Федор Викторович | «Единая Россия» |
9 | Кузнецов Александр Николаевич | «Единая Россия» |
10 | Зеленцов Денис Геннадьевич | «Единая Россия» |
11 | Куниловский Александр Анатольевич | «Единая Россия» |
12 | Фахрутдинов Дамир Ильдусович | «Единая Россия» |
13 | Мунжасаров Нурлан Нурмагамбетович | КПРФ |
14 | Трубников Александр Сергеевич | «Единая Россия» |
15 | Николаев Олег Александрович | «Единая Россия» |
16 | Лукьянов Анатолий Федорович | «Единая Россия» |
17 | Купинов Валентин Ильич | «Единая Россия» |
18 | Искаков Ильдар Фаритович | «Единая Россия» |
19 | Малюшин Евгений Николаевич | «Единая Россия» |
20 | Гудомаров Владимир Ильич | КПРФ |
21 | Романенко Сергей Николаевич | КПРФ |
22 | Ращупкин Вячеслав Александрович | «Справедливая Россия» |
23 | Шевченко Владимир Васильевич | «Единая Россия» |
Три депутата — «единоросса» из прежнего созыва Заксобрания, которые участвовали в этих выборах, остались без кресел народных избранников. Это бузулукский предприниматель и владелец сети магазинов «ГорТорг» Иван Дикман, гендиректор компании «Орскавтотранс» Ермек Алкулов и директор группы строительных компаний «Оренбургстрой» Андрей Хавилов покинут региональный парламент.
Примечательно, что Андрей Хавилов избрался в Законодательное Собрание по округу № 13 на довыборах в сентябре 2020 года. Таким образом, его депутатская каденция оказалась самой короткой из одномандатников — всего 1 год.
Всего, напомним, партия «Единая Россия» по итогам выборов теряет, предварительно, 5 мандатов по сравнению с предыдущей каденцией.